

| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 168 900 € |



| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 168 900 € |



| Apartment No. | 17 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 278 900 € |



| Apartment No. | 16 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 179 900 € |



| Apartment No. | 15 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 223 900 € |



| Apartment No. | 14 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 169 900 € |



| Apartment No. | 13 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 164 900 € |



| Apartment No. | 12 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 276 900 € |



| Apartment No. | 11 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Booked |



| Apartment No. | 10 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 221 900 € |



| Apartment No. | 9 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 166 900 € |



| Apartment No. | 8 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 159 900 € |



| Apartment No. | 7 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 274 900 € |



| Apartment No. | 6 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 175 900 € |



| Apartment No. | 5 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 219 900 € |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 163 900 € |



| Apartment No. | 3 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 45,9 |
| Price € | 175 900 € |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 67,3 |
| Terrace or balcony m² | 67,5 |
| Price € | 239 900 € |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 108,2 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Price € | 315 900 € |



| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 168 900 € |



| Apartment No. | 17 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 278 900 € |



| Apartment No. | 16 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 179 900 € |



| Apartment No. | 15 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 223 900 € |



| Apartment No. | 14 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 169 900 € |



| Apartment No. | 13 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 164 900 € |



| Apartment No. | 12 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 276 900 € |



| Apartment No. | 11 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 177 900 € |



| Apartment No. | 10 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 221 900 € |



| Apartment No. | 9 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 166 900 € |



| Apartment No. | 8 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 159 900 € |



| Apartment No. | 7 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 274 900 € |



| Apartment No. | 6 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 175 900 € |



| Apartment No. | 5 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 219 900 € |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 163 900 € |



| Apartment No. | 3 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 51,3 |
| Price € | 175 900 € |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 67,3 |
| Terrace or balcony m² | 54,7 |
| Price € | 239 900 € |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 108,2 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Price € | 319 900 € |



| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 168 900 € |



| Apartment No. | 17 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 278 900 € |



| Apartment No. | 16 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 179 900 € |



| Apartment No. | 15 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 223 900 € |



| Apartment No. | 14 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 169 900 € |



| Apartment No. | 13 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 164 900 € |



| Apartment No. | 12 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 276 900 € |



| Apartment No. | 11 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 177 900 € |



| Apartment No. | 10 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 221 900 € |



| Apartment No. | 9 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 166 900 € |



| Apartment No. | 8 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 159 900 € |



| Apartment No. | 7 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 274 900 € |



| Apartment No. | 6 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 175 900 € |



| Apartment No. | 5 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 219 900 € |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 163 900 € |



| Apartment No. | 3 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 49,4 |
| Price € | 175 900 € |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 67,3 |
| Terrace or balcony m² | 59,4 |
| Price € | 239 900 € |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 108,2 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Price € | 319 900 € |



| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 49,4 |
| Price € | 175 900 € |



| Apartment No. | 17 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 278 900 € |



| Apartment No. | 16 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 179 900 € |



| Apartment No. | 15 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Booked |



| Apartment No. | 14 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Booked |



| Apartment No. | 13 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 165 900 € |



| Apartment No. | 12 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 276 900 € |



| Apartment No. | 11 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 177 900 € |



| Apartment No. | 10 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Booked |



| Apartment No. | 9 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 166 900 € |



| Apartment No. | 8 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 164 900 € |



| Apartment No. | 7 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 85,3 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | 274 900 € |



| Apartment No. | 6 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 46,1 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | 175 900 € |



| Apartment No. | 5 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,4 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 219 900 € |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | 159 900 € |



| Apartment No. | 3 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,2 |
| Terrace or balcony m² | 48,6 |
| Price € | Booked |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 67,3 |
| Terrace or balcony m² | 47,2 |
| Price € | Booked |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 108,2 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Price € | 330 900 € |



| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 17 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 16 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 15 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Premium |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 14 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 13 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 12 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 11 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 10 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | 248 915 € |



| Apartment No. | 9 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 8 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 4,3 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 7 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | 204 077 € |



| Apartment No. | 6 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 5 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 3 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 87,7 |
| Package | Premium |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 6,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 97,6 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Package | Premium |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 17 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 16 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 15 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 14 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 13 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 12 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |

Error: Could not detect post ID. Debug: get_the_ID()=6795, $post->ID=6795, post_type=page


| Apartment No. | 10 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Premium |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 9 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 8 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 4,3 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 7 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 6 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 5 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 3 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 89,4 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 6,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 97,6 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 17 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 16 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 15 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | 252 980 € |



| Apartment No. | 14 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 13 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 12 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | 206 130 € |



| Apartment No. | 11 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 10 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 9 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 8 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 4,3 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 7 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 6,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 5 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 3 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 58,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 6,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 97,6 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Package | Premium |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 18 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 17 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 15 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | 250 948 € |



| Apartment No. | 14 |
| Floor | 4 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 13 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 11 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 10 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | Booked |



| Apartment No. | 9 |
| Floor | 3 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 8 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 55,9 |
| Terrace or balcony m² | 4,3 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 7 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 3 |
| Total area m² | 66,6 |
| Terrace or balcony m² | 3,4 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 6 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 5,8 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 5 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 4 |
| Total area m² | 79,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 4 |
| Floor | 2 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,1 |
| Terrace or balcony m² | 3,5 |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 97,6 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 2 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 2 |
| Total area m² | 42,9 |
| Terrace or balcony m² | 6,8 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |



| Apartment No. | 1 |
| Floor | 1 |
| Rooms | 5 |
| Total area m² | 97,6 |
| Terrace or balcony m² | 8,6 |
| Package | Classic |
| Price € | Sold |


At Rehelepa, you don’t have to wait for the weekend to enjoy your free time, because everything is close at hand. Car users can quickly get around via both Haabersti and Nõmme, while the city centre is a 15-minute drive away. Parents can feel relieved because the nearest childcare centres and schools are a 5–7-minute drive away.
Thinking about pedestrians, starting from December 2024, a green bus is stopping right at the doorstep of the residents of the Rehelepa residential area.Hop on Tallinn city bus line No. 62 at the “Rehelepa” stop.
In order to support the development of social infrastructure in the area, we will continue with the development of the Tähetorni Tehnopark, that is only 600m away from Rehelepa, on Paldiski Road. Already today, 26 different businesses have set up or signed lease agreements there, and can benefit local residents with their products and services.
Whether you’re on foot, on a bike, or with a pram, pedestrian and bicycle routes connect you to the city’s pedestrian network. For example, you can reach the sport trails of Harku Forest in just a few minutes by whizzing along the fresh asphalt. On a hot summer’s day, outdoor enthusiasts can cheer themselves up in Lake Harku – the beach is only three kilometres away.
Within a 5-minute drive, however, you’ll find the Rocca Al Mare Shopping Centre with the best selection of shops and delicious restaurants in the city. TERAS Beach, MyFitness with swimming pool, Škoda Ice Hall, Padel+ Rocca and other sports clubs create a paradise for people keen on recreational sports. Unforgettable events are offered by the local Unibet Arena (Saku Suurhall) and you can find everything you need for DIY at Bauhaus and K-Rauta.
* The images/virtual tour used on the website are illustrative and may differ from the final living environment




