

| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 45,9 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 67,5 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 315 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 51,3 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 54,7 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 319 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 49,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 59,4 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 319 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 49,4 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 165 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 48,6 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 47,2 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 330 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 87,7 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |

Error: Could not detect post ID. Debug: get_the_ID()=6826, $post->ID=6826, post_type=page


| № квартиры | 10** |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 89,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16** |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | 170 700 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 58,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |

Здесь найдут идеальный дом те, кто ценит непосредственную близость к природе и возможность отправить своих детей поиграть в родном районе. Расположение в объятиях леса, немного в стороне от основных дорог, означает, что посторонним здесь делать нечего.
В Рэхелепа встречаются люди со схожими жизненными ценностями и интересами, что способствует формированию безопасного и сплоченного сообщества. Когда вы видите пешеходные дорожки, возле которых высажены красные клены, вы знаете, что добрались до дома.
Среди широкого выбора квартир каждый может найти что-то по душе — как молодые люди, ищущие свой первый настоящий дом, так и семьи с растущей потребностью в пространстве. Просторные, с разумным использованием площади и энергоэффективные дома, пробуждают интерес, как в маленьких, так и в больших соискателях жилья.
Дома Рэхелепа благословлены удобным уединением. Выходя из дома, вы не ступаете прямо на бурлящую улицу, в середину транспортного потока. Вместо этого перед вами откроется панорамный вид на лес, мягко покачивающийся на ветру.
Обогащенный небольшими холмами и низменностями, ландшафт под хвойными и широколиственными деревьями, достигающими неба, наполняет округу свежим воздухом и приглашает исследовать ее как двуногих, так и четвероногих членов семьи.
Вы также можете размять ноги в качественных зеленых зонах сообщества Рэхелепа, где сможете найти как более солнечные, так и более тенистые места для гриля и отдыха с друзьями.
Всего в жилом районе Рехелепа обустроено около 2 гектаров открытых площадок: здесь вы найдете силовые станции, различные зоны отдыха и игровые площадки. Большая игровая и рекреационная зона на территории Карятсе 4 достроена осеню 2025 года.
Это действительно особенное место, где дети могут безопасно расти, кататься на велосипеде по освещенным пешеходным дорожкам и играть на улице до вечерних часов.
Дома Рэхелепа удостоены энергетического класса А и будут построены с использованием высококачественных строительных материалов и умных технических систем.
Квартиры с нордическим характером и натуральной внутренней отделкой ждут свою семью, которая наполнит пустующие комнаты домашним теплом и счастливыми моментами. Каждая квартира имеет балкон или террасу, где можно выпить утренний кофе и работать в формате хоум-офиса под переливчатыми лучами первого весеннего солнца.
Террасы разделены ящиками для растений, а между каждым комплексом зданий есть общественная терраса, где можно проводить время с соседями. Большая часть парковочных мест была перемещена под землю, чтобы увеличить пространство на открытой площадке и сделать жизнь жителей более комфортной.
Внутри жилой зоны созданы комфортные для пешеходов и велосипедистов условия движения, солнечные батареи на крышах домов вырабатывают зеленую энергию, а также есть подземные парковочные места, подготовленные для зарядки электромобилей.
36 квартир
Продается
36 квартир
Продается
36 квартир
Скоро
36 квартир
Скоро
36 квартир
Скоро
26 квартир
Скоро
26 квартир
Скоро
26 квартир
Скоро
26 квартир
Скоро
10 квартир
Скоро
20 квартир
Скоро
20 квартир
Скоро
* Изображения/виртуальный тур, используемые на сайте, являются иллюстративными и могут отличаться от конечного готового результата.




