

| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 45,9 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 67,5 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 315 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 51,3 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 54,7 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 319 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 49,4 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 59,4 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 319 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 49,4 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 165 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 48,6 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 47,2 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 330 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 248 915 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 204 077 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 87,7 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |

Error: Could not detect post ID. Debug: get_the_ID()=6815, $post->ID=6815, post_type=page


| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 89,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 252 980 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 206 130 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 58,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 250 948 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |

Дома I этапа жилого комплекса Rehelepa построены компанией

ФУНДАМЕНТ
Ленточный фундамент
ФАСАД
Оштукатуренный, частично покрыт древесным настилом и фасадной плиткой.
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
Полностью бетонированный пустотный блок из бетона.
ПЕРЕГОРОДКИ КВАРТИР
Полностью бетонированный пустотный блок или разделительная стена из легких блоков.
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ КВАРТИР
Стены из гипсокартона на стальном каркасе.
ПОТОЛОЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
Железобетонная пустотная панель или потолочное перекрытие из монолитного бетона.
Минимальная высота потолков 2.6м. Высота подвесных потолков в квартире зависит от коммуникаций, но минимальная высота составляет 2,3 м.
КРЫША
Железобетонная пустотная панель, теплоизоляция, рулонный настилочный материал SBS.
БАЛКОНЫ И ТЕРРАСЫ
Балконы строятся на консольных стальных балках.
На балконах предусмотрено бетонное покрытие пола или PVC-покрытие. Террасная доска на полах балконов не устанавливается.
Ограждения балконов выполнены из металла с вертикальным расположением элементов.
В качестве напольного покрытия террас используется рулонный гидроизоляционный материал PVC или SBS. В домах II этапа на террасах первого этажа также будет уложена террасная доска. Террасы разделены между собой кашпо с растениями.
В зданиях I этапа между двумя домами предусмотрена общая террасная зона, предназначенная для использования всеми жильцами.
ОКНА
Пластиковые окна с трехкамерными стеклопакетами
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Класс энергоэффективности А, на крыше установлены солнечные панели.
Подготовка под зарядку 4 электромобилей под каждый из домов на подземной парковке.
Лифт
В здании есть лифт.
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
В здании гибридное отопление в виде газа и воздушного теплового насоса.
В квартирах водяное отопление пола.
В ванных комнатах для удобства установлены полы с электрическим подогревом.
В помещениях общего пользования и подъезде радиаторное отопление.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Энергосберегающая принудительная вентиляция с рекуперацией тепла, поквартирная вентиляционная установка, которая управляется из телефонного приложения.
В домах II этапа для всех квартир будет предусмотрена готовность к установке системы охлаждения.
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ
Центральная бытовая вода и канализация, счетчики воды с дистанционным снятием показаний.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И СЛАБЫЕ ТОКИ
Электрическая установка и прокладка кабеля в соответствии с планировкой квартиры, распределительный и слаботочный щиток располагается в гардеробном шкафу в квартире.
Счетчики электричества с дистанционным снятием показаний.
Передача данных до слаботочного щита квартиры по оптическому кабелю, внутри квартиры – по кабелю CAT.
Фонотелефонной системой можно управлять через мобильное приложение.
* Изображения, используемые на сайте, являются иллюстративными и могут отличаться от конечного готового результата.




