

| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 45,9 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 67,5 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 315 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 51,3 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 54,7 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 319 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 49,4 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 59,4 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 319 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 49,4 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 165 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 48,6 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 47,2 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 330 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 248 915 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 204 077 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 87,7 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |

Error: Could not detect post ID. Debug: get_the_ID()=14161, $post->ID=14161, post_type=page


| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 89,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 252 980 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 206 130 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 58,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 250 948 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 248 915 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |

* Изображения/виртуальный тур, используемые на сайте, являются иллюстративными и могут отличаться от конечного готового результата.
* Девелопер оставляет за собой право вносить изменения в прейскурант
В цену входит:
В цену не входит (платит покупатель)
К продажной цене добавляется стоимость кладовки и парковочного места (все квартиры, выставленные на продажу, имеют 2 парковочных места):
Кладовка: 3600€, за исключением номер 9 и 10, их цена 5000€.
Наземное парковочное место: 7000€
Подземное парковочное место: 10000€
Парковочное место с подготовкой под зарядку электромобилей: 12500€
Бронирование
С клиентом заключается договоренность о бронировании, которая действует до момента заключения обязательственно-правового договора. Для подтверждения интереса к покупке, клиент при заключении договора вносит предоплату в сумме 2000 евро.
Обязательственно-правовой договор
С клиентом заключается нотариальный обязательственно-правовой договор, в котором договариваются о деталях сделки. При заключении обязательственно-правового договора, клиент вносит 10% от стоимости покупки.
Вещественно-правовой договор
При готовности квартирной собственности, заключается нотариальный вещественно-правовой договор, где покупатель вносит оставшуюся стоимость суммы и происходит передача квартиры в собственность. Вещественно-правовой договор нужно заключить в течение 1 месяца с момента финальной готовности квартиры.




