

| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 45,9 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 67,5 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 315 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 51,3 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 54,7 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 319 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 168 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 223 900 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 169 900 € |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 221 900 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 163 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 49,4 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 59,4 |
| Цена € | 239 900 € |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 319 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 49,4 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 278 900 € |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 179 900 € |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 165 900 € |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 276 900 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 177 900 € |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 166 900 € |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 164 900 € |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 85,3 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | 274 900 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 46,1 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | 175 900 € |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,4 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 219 900 € |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | 159 900 € |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,2 |
| Терраса/балкон m² | 48,6 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 67,3 |
| Терраса/балкон m² | 47,2 |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 108,2 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Цена € | 330 900 € |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 248 915 € |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 204 077 € |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 87,7 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |

Error: Could not detect post ID. Debug: get_the_ID()=6810, $post->ID=6810, post_type=page


| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 89,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 16 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 252 980 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 12 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 206 130 € |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 3 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 58,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Premium |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 18 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 17 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 15 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | 250 948 € |



| № квартиры | 14 |
| Этаж | 4 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 13 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 11 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 10 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Забронировано |



| № квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 8 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 55,9 |
| Терраса/балкон m² | 4,3 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 3 |
| Общая площадь m² | 66,6 |
| Терраса/балкон m² | 3,4 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 6 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 5,8 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 4 |
| Общая площадь m² | 79,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,1 |
| Терраса/балкон m² | 3,5 |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 2 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 2 |
| Общая площадь m² | 42,9 |
| Терраса/балкон m² | 6,8 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |



| № квартиры | 1 |
| Этаж | 1 |
| Комнат | 5 |
| Общая площадь m² | 97,6 |
| Терраса/балкон m² | 8,6 |
| Пакет | Classic |
| Цена € | Продано |


В Рэхелепа вам не придется ждать выходных, чтобы насладиться свободным временем, ведь все находится под рукой. Пользователи автомобилей могут быстро передвигаться как через Хааберсти, так и Нымме, а до центра города можно доехать за 15 минут. Родители могут вздохнуть с облегчением, ведь ближайшие детские сады и школы находятся в 5-7 минутах езды.
Думая о пешеходах, с декабря 2024 зеленый автобус останавливаeться прямо у дверей жителей жилого района Рехелепа. Садитесь на автобус городского маршрута № 62 на остановке «Рехелепа».
В целях поддержки развития социальной инфраструктуры в этом районе, мы продолжим развитие технологического парка «Tähetorni», расположеного в 600 м от Рехелепа, возле Палдиского шоссе. Уже сегодня 26 различных предприятий обустроились там или подписали договоры аренды и могут приносить пользу местным жителям благодаря своей продукции и услугам.
Будучи пешеходом, велосипедистом или с коляской, благодаря широкой сети пешеходных дорожек вы связаны со всей сеткой пешеходных дорог города.
Например, до троп здоровья Харкуского леса можно добраться всего за несколько минут, промчавшись по свежему асфальту или толкая коляску перед собой. В жаркий летний день любители активного отдыха могут развлечься на озере Харку, пляж которого находится всего в трех километрах.
В 5 минутах езды находится торговый центр Rocca Al Mare с лучшим в городе выбором магазинов и изысканных ресторанов. TERAS Beach, MyFitness с бассейном, Škoda Ice Hall, Padel+ Rocca и другие спортивные клубы будут раем для спортсменов. Впечатления предлагает местная Unibet Arena (Saku Suurhall), а те, кому хочется поработать руками, могут найти все необходимое в Bauhaus и K-Rauta.
* Изображения/виртуальный тур, используемые на сайте, являются иллюстративными и могут отличаться от конечного готового результата.




